Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 1,668 for Tree equals Hilbrecht-familien
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F500658 | Hilbrecht-familien | ||||
| 2 | F500239 | Magnúsdóttir, Jónína Ásta | Hilbrecht-familien | |||
| 3 | F500692 | Hilbrecht, Gretchen Helene | Hilbrecht-familien | |||
| 4 | F1145 | Jonsdottir, Helga | Hilbrecht-familien | |||
| 5 | F1065 | Jonsdottir, Gudridur | Hilbrecht-familien | |||
| 6 | F900 | Ísleifsdóttir, Ónefnd | Hilbrecht-familien | |||
| 7 | F500554 | Arnadottir, Halldora | Hilbrecht-familien | |||
| 8 | F924 | Arnadottir, Gudrun | Hilbrecht-familien | |||
| 9 | F985 | Arnadottir, Kristin | Hilbrecht-familien | |||
| 10 | F943 | Sigurdardottir, Gudny | Hilbrecht-familien | |||
| 11 | F608 | Sigurdardottir, Thorunn yngri | Hilbrecht-familien | |||
| 12 | F536 | Jonsdottir, Bjarghildur | Hilbrecht-familien | |||
| 13 | F504 | Jonsdotter, Thordis | Hilbrecht-familien | |||
| 14 | F500043 | Andrésdóttir, Ólöf | Hilbrecht-familien | |||
| 15 | F500045 | Andrésdóttir, Hulda | Hilbrecht-familien | |||
| 16 | F500481 | Árnadóttir, Sólveig | Hilbrecht-familien | |||
| 17 | F500482 | Árnadóttir, Sólveig | Hilbrecht-familien | |||
| 18 | F500483 | Árnadóttir, Sólveig | Hilbrecht-familien | |||
| 19 | F500484 | Árnadóttir, Sólveig | Hilbrecht-familien | |||
| 20 | F500485 | Árnadóttir, Sólveig | Hilbrecht-familien | |||
| 21 | F500729 | Hilbrecht, Marie Catharina | Hilbrecht-familien | |||
| 22 | F1023 | Hinriksdottir, Gudrun | unmd | Hilbrecht-familien | ||
| 23 | F110 | Eggert | Bogadottir, Gudrun | 23 Sep 1793 | Stadarhraun, Myrasysla, Iceland | Hilbrecht-familien |
| 24 | F570 | Einar | Asgrimsdottir, Gudny | 1718 | Hilbrecht-familien | |
| 25 | F510 | Eirikur | Sveinsdottir, Rannveig | Hilbrecht-familien | ||
| 26 | F893 | Eirikur | Bjarnadottir, Astridur | 1688 | Kringla, Mosfell I Grimsnesi, Arness, Icln | Hilbrecht-familien |
| 27 | F125 | Gisli | Hilbrecht-familien | |||
| 28 | F575 | Gissur | Mrs. Gissur | 1655 | Of Lambastadir, Seltjarnarnes, Gllbrn, Icln | Hilbrecht-familien |
| 29 | F304 | Grim | Jónsdóttir, Margret | 1687 | Brokey, Narfeyrar, Snflls, Icln | Hilbrecht-familien |
| 30 | F872 | Grímur | Mrs Grímur | Hilbrecht-familien | ||
| 31 | F20 | Gunnlaugur | Sigurgeirsdóttir, Guðríður Kristólína | Hilbrecht-familien | ||
| 32 | F500024 | Gunnlaugur | Sigurgeirsdóttir, Guðríður Kristólína | Hilbrecht-familien | ||
| 33 | F1192 | Hallur | Johanna | 1639 | Of Thaefusteinn, Ingjaldsholl, Snflls, Icln | Hilbrecht-familien |
| 34 | F775 | Jon | Hilbrecht-familien | |||
| 35 | F774 | Jon | Hilbrecht-familien | |||
| 36 | F871 | Jón | Mrs Jón | Hilbrecht-familien | ||
| 37 | F948 | Jon | Sigurdsson, Hrodny | Hilbrecht-familien | ||
| 38 | F622 | Jón | Hilbrecht-familien | |||
| 39 | F199 | Jon | Mrs. Jon | Hilbrecht-familien | ||
| 40 | F1160 | Jon | Helgadottir, Steinunn | 1589 | Of, Eyri I Skutulsfirdi, V-Isfj, Icln | Hilbrecht-familien |
| 41 | F634 | Jon | Einarsdottir, Asdis | Abt 1589 | Of Iceland | Hilbrecht-familien |
| 42 | F669 | Jon | Olafsdottir, Sigridur eldri | 1629 | Holastadur, Muli I Adaldal, S-Thng, Icln | Hilbrecht-familien |
| 43 | F260 | Jon | Hallkellsson, Snjalaug | 1695 | Gullbringu, Iceland | Hilbrecht-familien |
| 44 | F621 | Ketill | Jonsdottir, Valdis | Abt 1535 | Of Thorkotlustadir, Stadur, Grindavik, Gullbringusysla, Iceland | Hilbrecht-familien |
| 45 | F276 | Kodran | Jónsdóttir, Úlfrún | 1677 | Bardastrandarsysla, Iceland | Hilbrecht-familien |
| 46 | F155 | Kolbeinn | Eyjolfsdottir, Gudrun | Hilbrecht-familien | ||
| 47 | F447 | Lything | Stefansdottir, Miss | Hilbrecht-familien | ||
| 48 | F685 | Olaf | Bjorgolfsdottir, Groa | Hilbrecht-familien | ||
| 49 | F500088 | Ólafur | Ólafsson, Mrs- Olafur | 1646 | Of Holt, Laugarbrekka, Snflls, Icln | Hilbrecht-familien |
| 50 | F365 | Pall | Hilbrecht-familien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.