Our Family's Journey Through Time

| 1. | Hans Richardsen was born on 13 Mar 1792 in Klixbüll; died on 29 Sep 1867 in Tating. Hans married Kie Edlefsen on 23 May 1818 in St. Peter-Wittendün. Kie was born on 17 Jul 1791 in von der Gath, Niebüll; died on 22 Nov 1830 in Tating. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Richard Richardsen Richard married Nanne Catharina Cornils on 13 May 1853 in Tating. Nanne (daughter of Johann Jacob Cornils and 3. Dorothea Cornils) was born on 28 Apr 1832 in Tating-Esing; died on 16 Jun 1912 in St. Peter-Wittendün. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Susanna Richardsen |
| 4. | Heinrich Jacob Richardsen |
| 5. | Dorothea Margaretha Richardsen Dorothea married Jacob Deinert on 8 May 1874 in Tating. Jacob was born on 29 Nov 1846 in St. Peter; died on 11 Sep 1905 in Husum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Johannes Jacob Richardsen |
| 7. | Heinrich Wilhelm Richardsen |
| 8. | Richard Hermann Richardsen |
| 9. | Catharina Kie (Kye) Richardsen |
| 10. | Nanny Susanne Richardsen |
| 11. | Maria Wilhelmine Richardsen |
| 12. | Margarethe Sophia Richardsen |
| 13. | Emma Elena Richardsen |
| 14. | Arthur Heinrich Wilhelm Deinert |
| 15. | Margaretha Catharina Deinert |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.