Our Family's Journey Through Time

| 1. | Maren Hansens (Ingwersen) was born on 15 Jan 1764 in Clixbüll; died on 1 Feb 1812 in Deezbüll. Maren married Rickert Richardsen on 5 Feb 1790 in Deezbüll. Rickert was born on 31 Jul 1764 in Clixbüll; died on 26 Oct 1827 in N. Chr. Alb. Koog. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jens Richardsen |
| 3. | Hans Richardsen Hans married Kie Edlefsen on 23 May 1818 in St. Peter-Wittendün. Kie was born on 17 Jul 1791 in von der Gath, Niebüll; died on 22 Nov 1830 in Tating. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johann Richardsen |
| 5. | Andreas Richardsen |
| 6. | Christian Richardsen |
| 7. | Richard Richardsen Richard married Nanne Catharina Cornils on 13 May 1853 in Tating. Nanne (daughter of Johann Jacob Cornils and 3. Dorothea Cornils) was born on 28 Apr 1832 in Tating-Esing; died on 16 Jun 1912 in St. Peter-Wittendün. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Susanna Richardsen |
| 9. | Heinrich Jacob Richardsen |
| 10. | Dorothea Margaretha Richardsen Dorothea married Jacob Deinert on 8 May 1874 in Tating. Jacob was born on 29 Nov 1846 in St. Peter; died on 11 Sep 1905 in Husum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Johannes Jacob Richardsen |
| 12. | Heinrich Wilhelm Richardsen |
| 13. | Richard Hermann Richardsen |
| 14. | Catharina Kie (Kye) Richardsen |
| 15. | Nanny Susanne Richardsen |
| 16. | Maria Wilhelmine Richardsen |
| 17. | Margarethe Sophia Richardsen |
| 18. | Emma Elena Richardsen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.